Tel.: 03174/2022 E-Mail: info@strallegg.at
je m³ | 1,93 € |
Zählermiete (jährlich) | 7,56 € |
je m³ | 0,99 € |
Abgerechnet wird lt. GVE | 30 m³/GVE/Jahr |
je gemeldete Person im Haushalt | 136,32 € |
je m² verbaute Fläche | 0,59 € |
Grundgebühr | |
1 Person | 60,40 € |
2 Personen | 74,32 € |
3 Personen | 88,84 € |
4 Personen | 102,68 € |
5 Personen | 116,60 € |
6 Personen | 130,52 € |
7 Personen und mehr | 145,04 € |
Behältergebühr | |
1 Person - 6 Säcke a 60 Liter | 23,00 € |
2 Personen - 9 Säcke a 60 Liter | 34,48 € |
3 Personen - 12 Säcke a 60 Liter | 46,04 € |
4 Personen - 15 Säcke a 60 Liter | 57,56 € |
5 Personen - 18 Säcke o. 120 l Cont. | 69,04 € |
6 Personen - 21 Säcke o. 120 l Cont. +3 Säcke | 80,56 € |
7 Personen - 24 Säcke o. 120 l Cont. +6 Säcke | 92,04 € |
120 Liter Container | 69,00 € |
240 Liter Container | 137,96 € |
770 Liter Container | 442,68 € |
1100 Liter Container | 632,36 € |
Normaltarif je Hund | 60,00 € |
Ermäßigter Tarif | 30,00 € |
Hundeabgabenordnung
Antrag auf Ermäßigung
Hundeanmeldung
Hundeabmeldung
Preis pro m² Nutzfläche = € 7,- (jedoch max. € 1.000,-)
Preis pro m² Nutzfläche = € 7,- (jedoch max. € 1.000,-)
Tarif je Rind | 0,90 € |
Fr Nov 22, 2024 Redaktionsschluss Gemeindezeitung |
Fr Nov 22, 2024 @19:00 - Infoabend der Gemeinde |
So Nov 24, 2024 Landtagswahl |
Sa Nov 30, 2024 Strallegger Advent am Dorfplatz |
Sa Nov 30, 2024 @17:00 - Hl. Messe u. Adventkranzsegnung |
So Dez 01, 2024 Adventmarkt im Pfarrhof |
Strallegg 100
8192 Strallegg
Steiermark (Österreich)
Tel.: +433174/2022
Fax.: +433174/202216
E-mail: info@strallegg.at